Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Famille de Processeur | Intel® Celeron® |
Processeur | Intel® Celeron® N4020 |
Mémoire RAM | 04 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 500 GB HDD |
Écran | 15 , 6″ HD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 78 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Famille de Processeur | Intel® Celeron® |
Processeur | Intel® Celeron® N4020 |
Mémoire RAM | 04 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 500 GB HDD |
Écran | 15 , 6″ HD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 78 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Famille de Processeur | Intel® Celeron® |
Processeur | Intel® Celeron® N4020 |
Mémoire RAM | 04 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 1 TB HDD |
Écran | 15 , 6″ HD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 78 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Famille de Processeur | Intel® Celeron® |
Processeur | Intel® Celeron® N4020 |
Mémoire RAM | 04 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 500 GB HDD |
Écran | 15 , 6″ HD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 78 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Écran | 15 , 6″ HD , Tactile |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Mémoire RAM | 12 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Marque | HP |
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 09 Heures 30 minutes |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 75 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Nom du produit | HP Laptop 15-dw3045cl |
Numéro de modèle | 15-dw3045cl |
Année | 2021 |
Resolution Écran | 1366×768 (HD) |
Écran Tactile | Oui |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-3200 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Marque de la carte graphique | Intel |
Type de carte graphique | Intégré |
Connecteur vidéo | HDMI |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
État | Neuf |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Brochure d'assistance , Cordon d'alimentation , Documentation , HP Laptop 15-dw3045cl |
Écran | 15 , 6″ HD , Tactile |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Capacité de stockage | 1 TB SSD |
Mémoire RAM | 12 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Marque | HP |
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 09 Heures 30 minutes |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 75 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Nom du produit | HP Laptop 15-dw4145cl (6P0G9UA) |
Numéro de modèle | 15-dw4145cl (6P0G9UA) |
Année | 2021 |
Resolution Écran | 1366×768 (HD) |
Écran Tactile | Oui |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-3200 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Marque de la carte graphique | Intel |
Type de carte graphique | Intégré |
Connecteur vidéo | HDMI |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
État | Neuf |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Brochure d'assistance , Cordon d'alimentation , Documentation , HP Laptop 15-dw4145cl (6P0G9UA) |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.79 cm |
Autonomie | Jusqu'à 09 Heures |
Processeur | Intel® Core™ i3-1115G4 |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Écran | 15 , 6″ FullHD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 69 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Écran | 15 , 6″ FullHD |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Capacité de stockage | 1 TB SSD |
Mémoire RAM | 16 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Marque | HP |
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.79 cm |
Autonomie | Jusqu'à 09 heures et 15 minutes |
Connectivité sans fil | Bluetooth® 5.2 , Wi-Fi 6 802.11ax |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 Port Jack |
Poids | À partir de 1 , 69 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Nom du produit | HP Laptop 15-dy2088ca |
Numéro de modèle | Laptop 15-dy2088ca |
Année | 2021 |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Non |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2666 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Marque de la carte graphique | Intel |
Type de carte graphique | Intégré |
Connecteur vidéo | HDMI |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
État | Neuf |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Brochure d'assistance , Cordon d'alimentation , Documentation , Guide de garantie , HP Laptop 15-dy2088ca |
Nom du produit | HP Notebook 15-dy5003ds |
---|---|
Marque | HP |
Numéro de modèle | 15-dy5003ds |
Année | 2022 |
Couleur | Bleu |
Écran | 15 , 6″ FullHD |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Oui |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 350 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Processeur | Intel® Core™ i5-1235U |
Fréquence de base du Pocesseur | 1 , 3 GHz |
Nombre de cœur du processeur | 10 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | NVMe |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Mémoire RAM | 12 GB |
Type de mémoire RAM | LPDDR4 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2400 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de carte graphique | Intégré |
Marque de la carte graphique | Intel |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Connecteur vidéo | HDMI |
Ports USB | 1 USB-C , 2 USB-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Webcam | Oui |
Connectivité sans fil | Bluetooth® 5.2 , Wi-Fi 5 |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Battérie | 3-cellules , 42 Wh Li-ion |
Autonomie | Jusqu'à 09 Heures |
Dimension | 35.94 x 23.39 x 1.99 cm |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation |
Poids | À partir de 1 , 74 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Neuf |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Brochure d'assistance , Cordon d'alimentation , Documentation , Fiche réglementaire , Guide de démarrage , Guide de garantie , HP 15-dy5003ds |
Nom du produit | HP Notebook 15-dy5003ds |
---|---|
Marque | HP |
Numéro de modèle | 15-dy5003ds |
Année | 2022 |
Couleur | Bleu |
Écran | 15 , 6″ FullHD |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Oui |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 350 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Processeur | Intel® Core™ i5-1235U |
Fréquence de base du Pocesseur | 1 , 3 GHz |
Nombre de cœur du processeur | 10 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | NVMe |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Mémoire RAM | 12 GB |
Type de mémoire RAM | LPDDR4 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2400 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de carte graphique | Intégré |
Marque de la carte graphique | Intel |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Connecteur vidéo | HDMI |
Ports USB | 1 USB-C , 2 USB-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Webcam | Oui |
Connectivité sans fil | Bluetooth® 5.2 , Wi-Fi 5 |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Battérie | 3-cellules , 42 Wh Li-ion |
Autonomie | Jusqu'à 09 Heures |
Dimension | 35.94 x 23.39 x 1.99 cm |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation |
Poids | À partir de 1 , 74 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Neuf |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Brochure d'assistance , Cordon d'alimentation , Documentation , Fiche réglementaire , Guide de démarrage , Guide de garantie , HP 15-dy5003ds |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.79 cm |
Autonomie | Jusqu'à 09 Heures |
Processeur | Intel® Core™ i3-1215U |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 256 GB SSD |
Écran | 15 , 6″ FullHD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 69 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Écran | 15 , 6″ HD |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Marque | HP |
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.79 cm |
Autonomie | Jusqu'à 08 Heures 30 minutes |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 69 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Nom du produit | HP Laptop 15s-fq2115nia |
Numéro de modèle | Laptop 15s-fq2115nia |
Année | 2022 |
Resolution Écran | 1366×768 (HD) |
Écran Tactile | Non |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-3200 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Marque de la carte graphique | Intel |
Type de carte graphique | Intégré |
Connecteur vidéo | HDMI |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
État | Neuf |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Brochure d'assistance , Cordon d'alimentation , Documentation , HP Laptop 15s-fq2115nia |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Famille de Processeur | Intel® Celeron® |
Processeur | Intel® Celeron® N4020 |
Mémoire RAM | 04 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 1 TB HDD |
Écran | 15 , 6″ HD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 78 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Battérie | 3-cellules , 41 Wh Li-ion |
Dimension | 35.85 x 24.2 x 1.99 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Famille de Processeur | AMD Athlon™ |
Processeur | AMD Athlon™ Gold 3150U |
Mémoire RAM | 04 GB |
Carte Graphique | AMD Radeon™ Graphics , Intel® UHD Graphics 600 |
Capacité de stockage | 1 TB HDD |
Écran | 15 , 6″ HD |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 78 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Dimension | Minimum 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
Processeur | Intel® Core™ i5-10500 |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® HD Graphics 630 |
Capacité de stockage | 1 TB HDD |
Écran | 20″ HD |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 1 VGA , 8 USB-A |
Poids | À partir de 4 , 7 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Dimension | 54.06 x 18.37 x 41.9 cm |
Processeur | Intel® Core™ i5-1235U |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Écran | 23.8″ FullHD , Tactile |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 3 USB-A |
Poids | À partir de 5.37 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Noir |
Dimension | 54.08 x 20.45 x 40.93 cm |
Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Capacité de stockage | 1 TB HDD + 256 GB SSD |
Écran | 23.8″ FullHD , Tactile |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 3 USB-A |
Poids | À partir de 5 , 85 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Écran | 14″ FullHD |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-8365U |
Capacité de stockage | 256 GB SSD |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 620 |
Nom du produit | HP EliteBook 840 G6 |
Marque | HP |
Numéro de modèle | EliteBook 840 G6 |
Année | 2020 |
Couleur | Gris |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Non |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2400 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de carte graphique | Intégré |
Marque de la carte graphique | Intel |
Connecteur vidéo | HDMI , VGA |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Battérie | 3-cellules , 50 Wh Li-ion |
Dimension | 32.61 x 23.42 x 1.80 cm |
Autonomie | Jusqu'à 13 heures et 30 minutes |
Poids | À partir de 1 , 48 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Occasion |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Cordon d'alimentation , HP EliteBook 840 G3 |
Fréquence de base du Pocesseur | 1.6 GHz , 1.9 GHz |
Écran | 14″ FullHD |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-7300U |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Mémoire RAM | 16 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 620 |
Nom du produit | HP EliteBook x360 1030 G2 |
Marque | HP |
Numéro de modèle | EliteBook x360 1030 G2 |
Année | 2020 |
Couleur | Gris |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Non |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2400 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de carte graphique | Intégré |
Marque de la carte graphique | Intel |
Connecteur vidéo | HDMI , VGA |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Battérie | 3-cellules , 50 Wh Li-ion |
Dimension | 32.61 x 23.42 x 1.80 cm |
Autonomie | Jusqu'à 13 heures et 30 minutes |
Poids | À partir de 1 , 48 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Occasion |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Cordon d'alimentation , HP EliteBook x360 1030 G2 |
Fréquence de base du Pocesseur | 1.6 GHz , 1.9 GHz |
Écran | 14″ FullHD |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-8350U |
Capacité de stockage | 256 GB SSD |
Mémoire RAM | 08 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 620 |
Nom du produit | HP EliteBook x360 1030 G3 |
Marque | HP |
Numéro de modèle | EliteBook x360 1030 G3 |
Année | 2020 |
Couleur | Gris |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Non |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2400 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de carte graphique | Intégré |
Marque de la carte graphique | Intel |
Connecteur vidéo | HDMI , VGA |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Battérie | 3-cellules , 50 Wh Li-ion |
Dimension | 32.61 x 23.42 x 1.80 cm |
Autonomie | Jusqu'à 13 heures et 30 minutes |
Poids | À partir de 1 , 48 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Occasion |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Cordon d'alimentation , HP EliteBook x360 1030 G3 |
Fréquence de base du Pocesseur | 1.6 GHz , 1.9 GHz |
Écran | Tactile 14″ FullHD , x360 |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-8350U |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Mémoire RAM | 16 GB |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 620 |
Nom du produit | HP EliteBook x360 1040 G5 |
Marque | HP |
Numéro de modèle | EliteBook x360 1040 G5 |
Année | 2020 |
Couleur | Gris |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Écran Tactile | Oui |
Taux de Rafraichissement | 60 Hz |
Luminosité | 250 nits |
Marque de Processeur | Intel |
Famille de Processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de cœur du processeur | 4 cœurs |
Type de Stockage | SSD |
Interface du Stockage | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Type de mémoire RAM | DDR4 |
Fréquence Mémoire RAM | DDR4-2400 MHz |
Nombre de port RAM | 2 |
Type de carte graphique | Intégré |
Marque de la carte graphique | Intel |
Connecteur vidéo | HDMI , VGA |
Ports USB | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C , 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Ports Jack/Micro | Oui |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Webcam | Oui |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Gestion de la sécurité | Fente pour verrou Kensington Nano Security , Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
Battérie | 3-cellules , 50 Wh Li-ion |
Dimension | 32.61 x 23.42 x 1.80 cm |
Autonomie | Jusqu'à 07 Heures |
Poids | À partir de 1 , 48 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Occasion |
Garantie fabricant | Garantie limitée valable 1 an |
Contenu de l'emballage | Cordon d'alimentation , HP EliteBook x360 1040 G5 |
Fréquence de base du Pocesseur | 1.7 GHz , 1.9 GHz |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 51 Wh Li-ion |
Dimension | 30.65 x 19.46 x 1.69 cm |
Autonomie | Jusqu'à 15 Heures |
Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Mémoire RAM | 16 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Écran | 13 , 3″ FullHD , Tactile , x360 |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 30 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Gris |
Battérie | 3-cellules , 51 Wh Li-ion |
Dimension | 35.9 x 22.82 x 1.84 cm |
Autonomie | Jusqu'à 12 Heures |
Processeur | Intel® Core™ i7-1195G7 |
Mémoire RAM | 16 GB |
Carte Graphique | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
Capacité de stockage | 512 GB SSD |
Écran | 15 , 6″ FullHD , Tactile , x360 |
Connectivité sans fil | Bluetooth , Wi-Fi |
Autres connecteurs | 1 AC , 1 HDMI , 1 Lecteur de Carte 4-en-1 , 1 Port d'alimentation , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Poids | À partir de 1 , 77 kg |
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 |
État | Neuf |
Usage | Créatif , Multimédia , Performance , Polyvalent |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Blanc |
Dimension | 53.58 x 17.72 x 39.68 cm |
Écran | 23.8″ FullHD |
Autres connecteurs | 1 HDMI , 1 Port d'alimentation , 1 VGA |
Poids | À partir de 2 , 5 kg |
Système d'exploitation (OS) | macOS , Windows 11 |
Port HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Taux de Rafraichissement | 75 Hz |
Luminosité | 300 nits |
Technologie d'écran | IPS |
Resolution Écran | 1920 x 1080 (FullHD) |
Contenu de l'emballage | Câble HDMI , Câble VGA , Cordon d'alimentation , HP M24fwa FHD |
Année | 2021 |
Marque | HP |
---|---|
Couleur | Blanc |
Dimension | 60.79 x 18.82 x 43.73 cm |
