Matangazo ya Tukio la Ununuzi la Apple
Apple MacBook, iPad, iPhone na bidhaa zaidi zinauzwa.
Hadi punguzo la 25% kwa vifaa vya nyumbani
TV, Sinema ya Nyumbani, Jokofu, Kila kitu kwa jikoni na nyumbani
Mambo muhimu ya CHAPCHAP Africa
Utawapenda
Bidhaa zetu mpya ili kukuwezesha
Toshiba XG6 KXG60ZNV512G SSD GB 512
Kuwa na I62
HP LaserJet Pro M428fdw Multifunction Printer
HP 15-dw1212nia
HP 250 G7
HP 15-dy2023ca
HP Pavilion 14-dv0165st
HP ENVY 13-ba1063cl
Uliza matangazo!
KUKODISHA NDIYO SULUHU
Uchaguzi wetu
Toshiba XG6 KXG60ZNV512G SSD GB 512
HP LaserJet Pro M428fdw Multifunction Printer
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeupe |
Mfumo wa Uendeshaji wa mtandao unaolingana | Citrix , Linux , UNIX , Windows 11 , Windows 7 , Windows 8 , Seva ya Windows |
Mfumo wa uendeshaji unaotumika | Android , iOS , macOS , Windows |
Kasi ya CPU | 1200MHz |
Kumbukumbu ya RAM | 512 MB |
Skrini | 2 , 7″ HD |
Skrini ya kugusa | Ndiyo |
Yaliyomo kwenye Kifurushi | Kipeperushi cha Msaada , Kebo ya USB , Waya wa umeme , Kamba ya simu , Karatasi ya udhibiti , Mwongozo wa Kuanza , Mwongozo wa Udhamini , HP LaserJet Pro M428fdw , Programu ya kichapishi cha HP inapatikana katika http://www.hp.com/support , Tona nyeusi ya HP 59A LaserJet iliyosakinishwa awali (mazao: kurasa 3,000) |
Uchapishaji wa simu | Apple AirPrint™ , Programu ya HP Smart , Programu za simu , Mopria™ imethibitishwa , Google Cloud Print™ , HP ePrint , Kuchapisha kwa muunganisho wa moja kwa moja wa Wi-Fi® |
Vipengele visivyo na waya | Uthibitishaji kupitia WEP , WPA/WPA2 , Biashara ya WPA , Nishati ya Chini ya Bluetooth , Usimbaji fiche kupitia AES au TKIP , Ndiyo , Wi-Fi ya bendi mbili iliyojengewa ndani , Wi-Fi moja kwa moja , WPS |
Vipengele vya Mtandao | Uthibitishaji kupitia 802.1X , Ethernet na crossover moja kwa moja , Ndiyo , kupitia jumuishi 10/100/1000 Base-TX ethernet , Gigabit |
Uunganisho, kiwango | Lango 1 la nyuma la mwenyeji wa USB , Lango 1 la kasi ya juu la USB 2.0 , Mlango 1 wa mbele wa USB , 802.11b/g/n/2.4/5GHZ Redio ya Wi-Fi , 802.3az (EEA) , Gigabit Ethernet 10/100/1000 mtandao wa BASE-T |
Itifaki za mtandao | Usanidi wa IP: IPv4 (BootP , DHCP , AutoIP , Mwongozo) , IPv6 (kiungo cha ndani kisicho na uraia na kupitia kipanga njia , stateful kupitia DHCPv6) , Usalama wa SSL na usimamizi wa cheti , Ugunduzi: SLP , Habari za asubuhi , Ugunduzi wa Huduma za Wavuti , Usimamizi: SNMPv1 , SNMPv2 , SNMPv3 , HTTP/HTTPS , Syslog , Upakiaji wa FTP FW , Uchapishaji: Njia ya Moja kwa Moja ya Bandari ya TCP-IP 9100 , LPD (msaada wa foleni mbichi pekee) , Uchapishaji wa Huduma za Wavuti , HP ePrint , Apple AirPrint™ , Google Cloud Print 2.0 , Mopria , Chapisha IPP , TCP/IP , IPv4 , IPv6 |
Modem | 33 , kbps 6 |
Chomeka na ucheze | Programu ya HP Smart , Uunganisho wa wireless otomatiki |
Kiolesura cha TAM | Ndiyo |
Uzito | 12 , 6kg |
Katoni / uzito wa kifurushi | 15 , 5kg |
Dimension | 420 x 390 x 323mm |
Vipimo vya ufungaji | 497 x 398 x 490mm |
Chakula | Voltage ya kuingiza: 220 hadi 240 VAC (+/-10 %) , 50/60Hz (+/-2Hz) , 2 Kiwango cha juu |
Matumizi ya nguvu | 0 , 06 wati (Imezimwa kiotomatiki / imewashwa kwa mikono) , 0 , 06 watt (Kusimama kwa mikono) , 0 , 9 wati (Kuzima kiotomatiki) , 0 , Wati 9 (ya kusubiri) , Wati 510 (Uchapishaji unaotumika) , 7 , Wati 5 (Tayari) |
Aina ya usambazaji wa nguvu | Moduli ya nguvu ya ndani (imeunganishwa) |
Udhamini wa mtengenezaji | Udhamini na kurudi na ukarabati katika warsha 1 mwaka |
Idadi ya cartridges za kuchapisha | 1 (nyeusi) |
Cartridges za uingizwaji | HP 59A Black LaserJet Toner (kurasa 3,000) CF259A , HP 59X Black LaserJet Toner (kurasa 10,000) CF259X |
Mazao (katriji za hisa/usanidi) | Takriban. Kurasa 3,000 kwa rangi nyeusi |
Tabia za matumizi | Cartridge ya HP JetIntelligence |
Victus by HP Gaming 15-fa0031dx
Skrini | 15 , 6″ FullHD |
---|---|
Kichakataji | Intel® Core™ i5-12450H |
Uwezo wa kuhifadhi | SSD ya GB 512 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 16 |
Kadi ya picha | Picha za Intel® Iris® Xᵉ , NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Jina la bidhaa | Victus by HP Gaming 15-fa0031dx |
Chapa | HP |
Nambari ya mfano | 15-fa0031dx |
Mwaka | 2022 |
Rangi | Nyeusi |
Azimio la skrini | 1920 x 1080 (FullHD) |
Skrini ya kugusa | Hapana |
Kiwango cha Kuonyesha upya | 60Hz |
Mwangaza | 250 niti |
Chapa ya Kichakataji | Intel |
Familia ya processor | Intel® Core™ i5 |
Kasi ya CPU | 2 , 0 GHz |
Idadi ya cores ya processor | 8 mioyo |
Aina ya Hifadhi | SSD |
Kiolesura cha Hifadhi | PCIe® Gen 4.0 x4 NVMe™ TLC M.2 |
Aina ya kumbukumbu ya RAM | DDR4 |
Mzunguko wa Kumbukumbu ya RAM | DDR4-3200MHz |
Idadi ya bandari za RAM | 2 |
Aina ya kadi ya picha | Imejitolea , Imeunganishwa |
Chapa ya kadi ya michoro | Intel , NVIDIA |
Mlango wa HDMI | Mlango 1 wa pato wa HDMI 2.1 |
Bandari za USB | Mlango 1 wa USB 3.2 Gen 1 Aina ya C , Lango 2 za USB 3.2 Gen 1 za Aina ya A |
Jack/Mikrofoni Bandari | Ndiyo |
Kamera ya wavuti | Ndiyo |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth® 5.2 , Wi-Fi 6 802.11ax |
Viunganishi vingine | 1 RJ-45 Ethernet bandari , Soketi 1 ya adapta ya nguvu ya Pini ya Smart , Msomaji wa kadi ya kumbukumbu ya SD/SDHC/SDxC |
Msomaji wa alama za vidole | Hapana |
Usimamizi wa usalama | Kensington Nano Usalama lock yanayopangwa , Usaidizi wa Moduli ya Mfumo Unaoaminika (Firmware TPM) |
Betri | Betri 3 za seli |
Kujitegemea | Hadi saa 10 a.m. |
Dimension | 35 , 7x25 , 5x2 , 35cm |
Uzito | Kutoka 2 , 29 kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
Jimbo | Tisa |
Udhamini wa mtengenezaji | Udhamini mdogo halali kwa mwaka 1 |
Yaliyomo kwenye Kifurushi | Kipeperushi cha Msaada , Waya wa umeme , Nyaraka , Karatasi ya udhibiti , Mwongozo wa Kuanza , Mwongozo wa Udhamini , Victus by HP Gaming 15-fa0031dx |
Kuwa na I62
HP 15-dw1213nia
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeusi |
Betri | 3-seli , 41 Wh Li-ion |
Dimension | Sentimita 35.85 x 24.2 x 1.99 |
Kujitegemea | Hadi saa 7 mchana |
Familia ya processor | Intel® Celeron® |
Kichakataji | Intel® Celeron® N4020 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 04 |
Kadi ya picha | Intel® UHD Graphics 600 |
Uwezo wa kuhifadhi | 500GB HDD |
Skrini | 15 , 6″ HD |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 78kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP 15-dw1212nia
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeusi |
Betri | 3-seli , 41 Wh Li-ion |
Dimension | Sentimita 35.85 x 24.2 x 1.99 |
Kujitegemea | Hadi saa 7 mchana |
Familia ya processor | Intel® Celeron® |
Kichakataji | Intel® Celeron® N4020 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 04 |
Kadi ya picha | Intel® UHD Graphics 600 |
Uwezo wa kuhifadhi | HDD 1 ya TB |
Skrini | 15 , 6″ HD |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 78kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP 250 G7
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeusi |
Betri | 3-seli , 41 Wh Li-ion |
Dimension | Sentimita 35.85 x 24.2 x 1.99 |
Kujitegemea | Hadi saa 7 mchana |
Familia ya processor | Intel® Celeron® |
Kichakataji | Intel® Celeron® N4020 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 04 |
Kadi ya picha | Intel® UHD Graphics 600 |
Uwezo wa kuhifadhi | HDD 1 ya TB |
Skrini | 15 , 6″ HD |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 78kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP 15-dy2023ca
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Kijivu |
Betri | 3-seli , 41 Wh Li-ion |
Dimension | Sentimita 35.85 x 24.2 x 1.79 |
Kujitegemea | Hadi saa 9 alasiri |
Kichakataji | Intel® Core™ i3-1115G4 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 08 |
Kadi ya picha | Intel® UHD Graphics 600 |
Uwezo wa kuhifadhi | SSD ya GB 512 |
Skrini | 15 , 6″ FullHD |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 4-katika-1 Kisoma Kadi , 1 bandari ya nguvu , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 69 kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP Pavilion 14-dv0165st
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Kijivu |
Betri | 3-seli , 43 Wh Li-ion |
Dimension | sentimita 32.5 x 21.66 x 1.7 |
Kujitegemea | Hadi saa 9 alasiri |
Kichakataji | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 08 |
Kadi ya picha | Picha za Intel® Iris® Xᵉ |
Uwezo wa kuhifadhi | SSD ya GB 512 |
Skrini | 14″ HD |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 4-katika-1 Kisoma Kadi , 1 bandari ya nguvu , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 41 kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP ENVY 13-ba1063cl
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Kijivu |
Betri | 3-seli , 51 Wh Li-ion |
Dimension | Sentimita 30.65 x 19.46 x 1.69 |
Kujitegemea | Hadi saa 3 usiku. |
Kichakataji | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 16 |
Kadi ya picha | Picha za Intel® Iris® Xᵉ |
Uwezo wa kuhifadhi | SSD ya GB 512 |
Skrini | 13 , 3″ FullHD , Gusa , x360 |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 4-katika-1 Kisoma Kadi , 1 bandari ya nguvu , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 30kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP Pavilion x360 14m-dy1033dx
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Kijivu |
Betri | 3-seli , 43 Wh Li-ion |
Dimension | Sentimita 32.2 x 20.9 x 1.99 |
Kujitegemea | Hadi Saa 12 |
Kichakataji | Intel® Core™ i5-1155G7 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 08 |
Kadi ya picha | Picha za Intel® Iris® Xᵉ |
Uwezo wa kuhifadhi | SSD ya GB 512 |
Skrini | 14″ FullHD |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 4-katika-1 Kisoma Kadi , 1 bandari ya nguvu , 1 Port Jack , 1 USB-C , 2 USB-A |
Uzito | Kutoka 1 , 5kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP All-in-One 24-cb1024nh
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeusi |
Dimension | Sentimita 54.06 x 18.37 x 41.9 |
Kichakataji | Intel® Core™ i5-1235U |
Kumbukumbu ya RAM | GB 08 |
Kadi ya picha | Picha za Intel® Iris® Xᵉ |
Uwezo wa kuhifadhi | SSD ya GB 512 |
Skrini | 23.8″ FullHD , Gusa |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 4-katika-1 Kisoma Kadi , 1 bandari ya nguvu , 1 Port Jack , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 3 USB-A |
Uzito | Kutoka kilo 5.37 |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP All-in-One 24-df1036xt
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeusi |
Dimension | Sentimita 54.08 x 20.45 x 40.93 |
Kichakataji | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Kumbukumbu ya RAM | GB 08 |
Kadi ya picha | Picha za Intel® Iris® Xᵉ |
Uwezo wa kuhifadhi | 1 TB HDD + 256 GB SSD |
Skrini | 23.8″ FullHD , Gusa |
Muunganisho wa wireless | Bluetooth , Bila waya |
Viunganishi vingine | 1 AC , 1 HDMI , 1 4-katika-1 Kisoma Kadi , 1 bandari ya nguvu , 1 Port Jack , 1 RJ-45 , 1 USB-C , 3 USB-A |
Uzito | Kutoka 5 , 85kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | Windows 11 |
HP M24fwa FHD Monitor
Chapa | HP |
---|---|
Rangi | Nyeupe |
Dimension | Sentimita 53.58 x 17.72 x 39.68 |
Skrini | 23.8″ FullHD |
Viunganishi vingine | 1 HDMI , 1 bandari ya nguvu , 1 VGA |
Uzito | Kutoka 2 , 5kg |
Mfumo wa Uendeshaji (OS) | macOS , Windows 11 |
Mlango wa HDMI | 1 HDMI v1.4b |
Kiwango cha Kuonyesha upya | 75Hz |
Mwangaza | 300 niti |
Teknolojia ya skrini | IPS |
Azimio la skrini | 1920 x 1080 (FullHD) |
Yaliyomo kwenye Kifurushi | Cable ya HDMI , Cable ya VGA , Waya wa umeme , HP M24fwa FHD |
Mwaka | 2021 |
Bidhaa zilizotazamwa hivi majuzi
CHAPCHAP Afrika, chaguo la ubora kwa bei sahihi.
Ili kununua kwa bei nafuu na kuokoa pesa, rejeleo moja tu la CHAPCHAP Afrika! CHAPCHAP Afrika hurahisisha maisha yako na kuwa nafuu
CHAPCHAP Africa inatoa punguzo la kila siku na matangazo bila kusahau mauzo ya kawaida na mauzo ya kibali. Kuna kitu kwa kila mtu: kuna kitu kwa kila mtu... Ukiwa na CHAPCHAP Afrika, hifadhi pesa, ishi vyema. CHAPCHAP Afrika hurahisisha maisha yako na ya bei nafuu kwa bidhaa zote za kila siku, lakini pia kwenye vifaa vya hali ya juu, vifaa vya nyumbani na mapambo.
The + katika CHAPCHAP Africa.
Ukiwa na CHAPCHAP Africa, nufaika na mapunguzo ya ajabu, thamani bora zaidi ya pesa na ufurahie huduma ya ubora wa juu, inayotokana na utaratibu jumuishi. CHAPCHAP Afrika ni hakikisho la utoaji wa uhakika, haraka na salama.
mbalimbali ya huduma.
Kwa CHAPCHAP Africa, pia tunanufaika kutokana na ofa ya bidhaa zilizorekebishwa na kutumika, ukarabati, uuzaji na utoaji wa huduma, pamoja na nafasi yetu "iliyotengenezwa nchini Benin".
Bidhaa za kila siku, teknolojia ya hali ya juu, vifaa vya nyumbani, mapambo, chakula, midoli, malezi ya watoto, michezo, usafi na urembo, magari na pikipiki, ofa nzuri zipo kwenye CHAPCHAP Africa.
Usisite kushauriana na maoni au maswali ya watumiaji wa Intaneti, kuvinjari miongozo na mafunzo yetu, au video zetu za Ununuzi wa Moja kwa Moja ili kuhakikisha kuwa unafanya chaguo sahihi!
CHAPCHAP Africa pia inakupa huduma nyingi kama vile kuhifadhi malazi na safari za bei nafuu ikijumuisha tikiti za ndege na vile vile kukodisha hoteli na vyumba.